Fechar una baraja fabricada en Estados Unidos por la USPC no es nada difícil, esta información es muy útil sobre todo para coleccionistas de naipes. Esta información apareció por primera vez en abril de 1991 gracias a un artículo de Margery Griffith, (conservador del Museo de naipes de la United States Playing Card Co. en Cincinnati), en su boletín trimestral "Clear the deck".
La fecha puede deducirse gracias a un código colocado en el as de picas por United States Playing Card Co. en el momento de la fabricación. El código viene usándose desde 1904 y consiste en una letra seguida de cuatro números colocados en el as de picas justo debajo de donde pone made in U.S.A. (hecho en los Estados Unidos de América).
LETRA | AÑO DE FABRICACION | |||||
A | - | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 |
B | - | 1921 | 1976 | 1996 | - | - |
C | - | 1922 | 1941 | 1961 | 1981 | 2001 |
D | - | - | 1942 | 1962 | 1982 | 2002 |
E | - | 1923 | 1943 | 1963 | 1983 | 2003 |
F | - | 1924 | 1944 | 1964 | 1984 | 2004 |
G | 1904 | 1925 | 1945 | 1965 | 1985 | 2005 |
H | 1905 | 1926 | 1946 | 1966 | 1986 | 2006 |
J | 1906 | 1927 | 1947 | 1967 | 1987 | 2007 |
K | 1907 | 1928 | 1948 | 1968 | 1988 | 2008 |
L | 1908 | 1929 | 1949 | 1969 | 1989 | 2009 |
M | 1909 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 |
N | 1910 | - | - | - | - | 2011 |
P | 1911 | 1931 | 1951 | 1971 | 1991 | - |
R | 1912 | 1932 | 1952 | 1972 | 1992 | 2012 |
S | 1913 | 1933 | 1953 | 1973 | 1993 | 2013 |
T | 1914 | 1934 | 1954 | 1974 | 1994 |
|
U | 1915 | 1935 | 1955 | 1975 | 1995 |
|
W | 1916 | 1936 | 1956 | - | - |
|
X | 1917 | 1937 | 1957 | 1977 | 1997 |
|
Y | 1918 | 1938 | 1958 | 1978 | 1998 |
|
Z | 1919 | 1939 | 1959 | 1979 | 1999 |
También usan este código la New York Consolidated Card Co. filial por entonces de USPC y las fábricas Andrew Dougherty y Russell Playing Card Co. ya que ambas son filiales de la USPC desde 1907 y 1929 respectivamente. Para saber el año en cuestión de fabricación de una baraja fabricada por la United States Playing cards sólo tenemos que mirar en la tabla adjunta a que año corresponde la letra empleada en cada código.
A tener en cuenta:
- A partir de 1965 la USPC empezó a fabricar en dos fases, primero una impresión de las caras de los naipes, luego estos eran almacenados. Posteriormente se imprimían los distintos dorsos según se necesitaban. Por lo que las barajas hechas de este modo como algunas barajas dedicadas al Congreso dejaron de usar el código.
- Como curiosidad saber que las letras I, O y V no se utilizan ya que pueden ser confundidas con números. La Q se usó esporádicamente entre 1991 y 1992.
- La mayoría de barajas hechas por encargo para magos, casinos etc. no suelen llevar este código o un número en el as de picas. Así como las barajas del modelo "Congress".
- La empresa USPC puede en cualquier momento cambiar este código si así le parece sin previo aviso.